Jump to content

Recommended Posts

Posted

Godtfolk!

Da er Quizcup 2021 over. Lars p er den heldige, og ikke minst dyktige vinneren. Han kom inn på slutten og leverte alle 5 rundene på rappen den siste dagen med imponerende resultater. 

1. plass 7500 kroner: lars p

2. plass 4000 kroner: Morten D.

3. plass 2000 kroner: Petterr

Vinnerne vil bli kontaktet for å avtale videre.

Resultatlisten ble som følger:

Plass Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Score Snittplassering
1 lars p 2 6 2 1 10 21 4,2
2 Morten D. 10 11 4 10 17 52 10,4
3 Petterr 17 7 18 23 1 66 13,2
4 Trygve Stærkær 1 13 34 2 21 71 14,2
5 Per Godvik 6 28 9 17 16 76 15,2
6 Jarle TL 13 12 14 12 27 78 15,6
7 chris 34 20 3 3 22 82 16,4
8 gonzo 50 2 15 9 14 90 18
8 GR Langerud 15 3 13 34 25 90 18
8 stor_pappa_stensland 20 9 19 37 5 90 18
11 Dr. Snusk 24 40 10 11 6 91 18,2
12 Ola T. Berntsen 23 1 24 36 9 93 18,6
13 Asle.Martinsen 12 4 38 13 30 97 19,4
14 Bjørnar Luggens 4 23 27 18 29 101 20,2
15 KurtS 5 25 31 28 15 104 20,8
16 EtterØrret 28 37 6 27 7 105 21
17 fisken 9 5 30 44 18 106 21,2
18 Tommdah2 47 21 29 6 4 107 21,4
19 Verre_enn_minken 3 17 23 19 47 109 21,8
20 David A. 31 8 47 26 3 115 23
21 rusvens 19 10 12 41 36 118 23,6
22 Testicular Momentum 51 26 21 8 13 119 23,8
23 Torleiv Grøndalen 63 32 1 22 2 120 24
24 Fastfisk 25 33 5 33 26 122 24,4
25 Thomas Kvernberg 40 24 8 21 32 125 25
26 Roaas 7 50 20 16 39 132 26,4
27 jumpman 26 22 36 30 24 138 27,6
28 Håvard Åsbø 29 16 16 45 35 141 28,2
29 Yngve Drange 16 15 44 43 33 151 30,2
29 André F. Aubert 48 30 40 14 19 151 30,2
31 Tor Arne 30 29 28 31 34 152 30,4
32 Rennestraum 69 46 32 4 12 163 32,6
33 Gudbrandsdøl 66 52 17 24 8 167 33,4
34 Stian Karlson 83 49 7 7 23 169 33,8
35 Lars Arndt 49 48 33 25 20 175 35
36 Alexander Hauge 45 14 42 40 38 179 35,8
37 RoarF 53 43 22 29 37 184 36,8
37 ladruurdal 14 47 37 38 48 184 36,8
39 Joachim Strømsnes 57 34 35 32 28 186 37,2
40 Henrihl 56 45 25 20 46 192 38,4
41 Sondre N 60 27 46 35 42 210 42
42 Kjell Trygve Bjørheim 70 54 45 46 50 265 53

 

  • Like 6
  • 2 weeks later...
×
×
  • Create New...